不銹鋼 1件式 40系列 4通 球閥, 1.6 Cv, 1/2 in. NPT內(nèi)螺紋


| 機(jī)體材料 | 316不銹鋼 |
| 連接1規(guī)格 | 1/2 in. |
| 連接1類型 | NPT內(nèi)螺紋 |
| 清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
| 連接2規(guī)格 | 1/2 in. |
| 連接2類型 | NPT內(nèi)螺紋 |
| 連接3規(guī)格 | 1/2 in. |
| 連接3類型 | NPT 內(nèi)螺紋 |
| 連接4規(guī)格 | 1/2 in. |
| 連接4類型 | NPT 內(nèi)螺紋 |
| 壓力額定值下的溫度 | 150 F 1500 PSIG /65 C 103 BAR |
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型 | 手動 |
| 球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
| 流動型式 | 四通(閥),跨接式 |
| 手柄顏色 | 黑色 |
| 手柄類型 | 鎖桿 |
| 潤滑劑 | DOW 111 和 WL8 Mix |
| O 型圈 | PTFE |
| 孔口 | 0.281 in /7.1 mm |
| 環(huán)/盤材料 | PTFE 涂層不銹鋼 |
| 室溫壓力額定值 | 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C |
| 服務(wù)等級 | 常規(guī) |
| 測試 | 按照 WS-22 進(jìn)行測試 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |
| UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
如對文中產(chǎn)品感興趣可點(diǎn)擊此處鏈接世偉洛克球閥SS-45YF8 京南華建價格優(yōu)