| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
| 閥體材料 | 316 不銹鋼 |
| 清潔工藝 | 標準清潔和包裝 (SC-10) |
| 接頭 1 尺寸 | 3 mm |
| 接頭 1 類型 | 世偉洛克® 卡套管接頭 |
| 接頭 2 尺寸 | 3 mm |
| 接頭 2 類型 | 世偉洛克® 卡套管接頭 |
| Cv 最大值 | 0.2 |
| 流道 | 標準 |
| 流道型式 | 2 通,關斷,直通型 |
| 手柄顏色 | 黑色 |
| 手柄類型 | 桿形 |
| 低排放認證 | 是 |
| 孔徑 | 0.093 in /2.4 mm |
| 填料材料 | 改良型 PTFE UHMWPE |
| 環(huán)/盤材料 | 不銹鋼 |
| 室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
| 測試 | 按照 WS-22 進行測試 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |
| UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
使用說明書會隨每個 40G 系列和 40 系
列閥附送。
■ 每個 40G 和 40 系列閥門都在
1000 psig (69 bar) 的條件下進行氮氣
測試, 如果低于1000 psig (69 bar),
則在其額定壓力下進行測試。
40系列閥門填料必須重新調整以便用在
比測試壓力高的場合。
參考第 405頁了解標準生產(chǎn)測試,參考
第 416頁了解可選生產(chǎn)測試。
■ 安裝之前暴露到動態(tài)溫度條件下的儀表
球閥可能會丟失其初始填料負載。
可能需要進行填料調整。
■ 41G 和 42G 系列閥門需要 8 mm 深
井式套筒, 43G 系列閥門需要 9 mm
的深井式套筒, 來調節(jié)填料螺栓。
■ 41 和 42 系列閥門需要 3/8 in. 開口
扳手;44 系列閥門需要 1/2 in. 開口扳
手;45 系列閥門需要 5/8 in. 開口扳手,
來調節(jié)填料螺栓。